Неофициальный медальный зачёт
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Боханов Алексей |
8 |
0 |
1 |
9 |
Полянский Олег |
4 |
2 |
0 |
6 |
Геращенко Михаил |
2 |
1 |
2 |
5 |
Малеханов Александр |
1 |
0 |
0 |
1 |
Марухно Андрей |
0 |
3 |
0 |
3 |
Гунько Дмитрий |
0 |
2 |
1 |
3 |
Голубцов Константин |
0 |
2 |
0 |
2 |
Маркелов Ярослав |
0 |
2 |
0 |
2 |
Дудоров Вадим |
0 |
1 |
2 |
3 |
Маркелов Я С |
0 |
1 |
2 |
3 |
Хоментовский Олег |
0 |
1 |
0 |
1 |
Марухно Никита |
0 |
0 |
2 |
2 |
Крещук Дмитрий |
0 |
0 |
2 |
2 |
Кузнецов Иван |
0 |
0 |
1 |
1 |
Кондратьев Николай |
0 |
0 |
1 |
1 |
Григорьев Сергей |
0 |
0 |
1 |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Мишукова Ольга |
8 |
2 |
0 |
10 |
Пляскина Татьяна |
3 |
1 |
1 |
5 |
Агапова Арина |
2 |
0 |
0 |
2 |
Оборина Наталья |
1 |
3 |
0 |
4 |
Панчук Ася |
1 |
0 |
0 |
1 |
Григорьева Евгения |
0 |
2 |
4 |
6 |
Кузнецова Радмила |
0 |
2 |
0 |
2 |
Власова Милена |
0 |
1 |
2 |
3 |
Воронцова Людмила |
0 |
1 |
1 |
2 |
Морозова Диана |
0 |
1 |
1 |
2 |
Коробейникова Анастасия |
0 |
1 |
0 |
1 |
Олькина Людмила |
0 |
0 |
2 |
2 |
Крещук Мария |
0 |
0 |
2 |
2 |
Сорокина Яна |
0 |
1 |
0 |
1 |
Григорьева Светлана |
0 |
0 |
1 |
1 |
Воробьева В |
0 |
0 |
1 |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Морозов Роман |
5 |
0 |
0 |
5 |
Бубнов Григорий |
3 |
3 |
0 |
6 |
Еременок Иван |
3 |
5 |
3 |
11 |
Скоробогатов Дмитрий |
2 |
4 |
5 |
11 |
Мешков Евгений |
1 |
0 |
1 |
2 |
Демаков Антон |
1 |
0 |
1 |
2 |
Архипов Денис |
1 |
0 |
0 |
1 |
Салахов Рамиль |
0 |
1 |
2 |
3 |
Верич Юрий |
0 |
1 |
1 |
2 |
Шайкин Илья |
0 |
1 |
1 |
2 |
Перепелицын Александр |
0 |
1 |
0 |
1 |
Проявин Михаил |
0 |
0 |
1 |
1 |
Беляев Роман |
0 |
0 |
1 |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Кох Наталья |
5 |
3 |
1 |
9 |
Сереброва Виктория |
3 |
1 |
1 |
5 |
Диденкулова Екатерина |
2 |
2 |
4 |
8 |
Коробейникова Анастасия |
1 |
2 |
0 |
3 |
Геращенко Татьяна |
1 |
1 |
1 |
3 |
Демакова Евгения |
1 |
0 |
1 |
2 |
Лосенкова Алина |
0 |
1 |
1 |
2 |
Мучная Елена |
0 |
1 |
1 |
2 |
Романова Тамара |
0 |
1 |
1 |
2 |
Садова Дарья |
0 |
1 |
0 |
1 |
Мешкова Дарья |
0 |
0 |
1 |
1 |
Горные лыжи - Мужчины
| 2018 (Архыз) | 2019 (Архыз) | 2020 (Архыз) | 2021 (Таштагол) | 2022 (Таштагол) | 2023 (Мраткино) | 2024 (Красноярск) | 2025 (Байкальск) | Итого | ||||||||||||||||||||
| Место | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
| Боханов Алексей | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| Полянский Олег | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Геращенко Михаил | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Малеханов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Марухно Андрей | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Гунько Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Маркелов Ярослав | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Голубцов Константин | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Дудоров Вадим | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Маркелов ЯС | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Хоментовский Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Марухно Никита | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Крещук Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Кузнецов Иван | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Кондратьев Николай | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Григорьев Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Горные лыжи - Жещины
| 2018 (Архыз) | 2019 (Архыз) | 2020 (Архыз) | 2021 (Таштагол) | 2022 (Таштагол) | 2023 (Мраткино) | 2024 (Красноярск) | 2025 (Байкальск) | Итого | ||||||||||||||||||||
| Место | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
| Мишукова Ольга | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| Пляскина Татьяна | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Агапова Арина | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Оборина Наталья | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Панчук Ася | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Григорьева Евгения | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Кузнецова Радмила | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Власова Милена | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Воронцова Людмила | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Морозова Диана | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Коробейникова Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Олькина Людмила | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Крещук Мария | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Сорокина Яна | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Григорьева Светлана | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Воробьева В | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Сноуборд - Мужчины
| 2018 (Архыз) | 2019 (Архыз) | 2020 (Архыз) | 2021 (Таштагол) | 2022 (Таштагол) | 2023 (Мраткино) | 2024 (Красноярск) | 2025 (Байкальск) | Итого | ||||||||||||||||||||
| Место | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
| Морозов Роман | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Еременок Иван | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| Бубнов Григорий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| Скоробогатов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| Мешков Евгений | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Демаков Антон | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Архипов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Салахов Рамиль | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Верич Юрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Шайкин Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Перепелицын Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Проявин МД | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Беляев Роман | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Сноуборд - Жещины
| 2019 (Архыз) | 2020 (Архыз) | 2021 (Таштагол) | 2022 (Таштагол) | 2023 (Мраткино) | 2024 (Красноярск) | 2025 (Байкальск) | Итого | ||||||||||||||||||
| Место | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Первое | Второе | Третье | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
| Кох Наталья | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Сереброва Виктория | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Диденкулова Екатерина | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| Коробейникова Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Геращенко Татьяна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Демакова Евгения | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Лосенкова Алина | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Мучная Елена | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Романова Тамара | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Садова Дарья | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Мешкова Дарья | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||




